FIGURE SKATINGフィギュアスケート
イベントスケジュール
FIGUREカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市) | ~01/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
(東京都新宿区) | ~01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア トリノ) | ~01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(オーストリア ザルツブルク) | ~01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOSÉ新横浜スケートセンター (神奈川県横浜市) | ~01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルスピア倉敷アイスアリーナ (岡山県倉敷市) | ~01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ドイツ オーバストドルフ) | ~02/02 |
SPEEDカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル (山梨県富士吉田市) | ~01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
釧路市柳町スピードスケート場 (北海道釧路市) | ~01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場 (福島県郡山市) | ~01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル (山梨県富士吉田市) | ~01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル (山梨県富士吉田市) | ~01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県営スケート場 (岩手県盛岡市) | ~01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(カナダ カルガリー) | ~01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(アメリカ ミルウォーキー) | ~02/02 |
SHORTカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア トリノ) | ~01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山国際スケートリンク (岡山県岡山市) | ~01/28 |
JSFカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~01/19 |