DEVELOPMENT普及事業(講習会・教室)
イベントスケジュール
FIGUREカレンダー
12月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(クロアチア ザグレブ) | ~12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フランス グルノーブル) | ~12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) (大阪府門真市) | ~12/22 |
SPEEDカレンダー
12月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(中国 北京) | ~12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド トマショフマゾウィエツキ) | ~12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 (岐阜県恵那市) | ~12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~12/15 |
SHORTカレンダー
12月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(中国 北京) | ~12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(韓国 ソウル) | ~12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~12/29 |
JSFカレンダー
12月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
12月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
静岡県立朝霧野外活動センタースケート場 (静岡県富士宮市) | ~12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
城島高原パークアイススケートリンク (大分県別府市) | ~12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盛運輸アリーナ [青森県営スケート場] (青森県青森市) | ~12/14 |