EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(オランダ アイントフォーヘン) | ~01/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山新スイミングアリーナ(笠松運動公園) (茨城県ひたちなか市) | ~01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
nepiaアイスアリーナ(苫小牧市白鳥アリーナ) (北海道苫小牧市) | ~01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
(東京都新宿区) | ~01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中国 上海) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ドイツ オーバストドルフ) | ~02/04 |
SPEEDカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
山形市総合スポーツセンター (山形県山形市) | ~01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 (岐阜県恵那市) | ~01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(アメリカ ソルトレークシティー) | ~01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル (山梨県富士吉田市) | ~01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル (山梨県富士吉田市) | ~01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(アメリカ ソルトレークシティー) | ~01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市ハイランドスポーツセンター屋外リンク (北海道苫小牧市) | ~01/31 |
SHORTカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新ときわスケートセンター (北海道苫小牧市) | ~01/29 |
JSFカレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
01月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
年間スケジュール
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
指導員中央セミナー | 2024年09月15日 〜 09月16日 | 愛知県名古屋市 (邦和みなと スポーツ&カルチャー、邦和セミナープラザ) |
関東ブロック指導員講習会 ※要項・申込書掲載しました。 | 2024年09月22日 〜 09月23日 | 埼玉県上尾市 (埼玉アイスアリーナ・スポーツ総合センター) |
中国四国ブロック指導員講習会 ※要項・申込書掲載しました。 | 2024年10月19日 〜 10月20日 | 岡山県倉敷市 (ヘルスピア倉敷スケートリンク) |
中部ブロック指導員講習会 ※要項・申込書掲載しました。 | 2024年11月30日 〜 12月01日 | 静岡県富士宮市 (静岡県立朝霧野外活動センタースケート場) |
九州ブロック指導員講習会 ※要項・申込書掲載しました。 | 2024年12月07日 〜 12月08日 | 大分県別府市 (城島高原パークアイススケートリンク) |
東北ブロック指導員講習会 | 2025年03月08日 〜 03月09日 | 秋田県秋田市 (秋田県立スケート場) |
共通ブロック指導員講義講習会 ※期日が決定しました | 2025年03月15日 〜 03月15日 | リモート開催予定 |
共通ブロック指導員実技講習会(クラス1) ※期日が決定しました | 2025年03月23日 〜 03月23日 | 岩手県盛岡市 (みちのくコカ・コーラボトリングリンク) |
共通ブロック指導員実技講習会(クラス2) ※期日が決定しました | 2025年03月29日 〜 03月29日 | 愛知県豊橋市 (アクアリーナ豊橋) |
スケート教室関係
スケート教室名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
基礎スケート 愛媛教室 | 2024年10月26日 〜 10月27日 | 愛媛県松山市 (イヨテツスポーツセンター) |
基礎スケート 豊橋教室 | 2024年11月17日 〜 11月17日 | 愛知県豊橋市 (アクアリーナ豊橋) |
基礎スケート 青森教室 | 2024年12月14日 〜 12月14日 | 青森県青森市 (盛運輸アリーナ [青森県営スケート場] ) |
基礎スケート 群馬教室 | 2025年01月19日 〜 01月19日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
基礎スケート 広島教室 ※期日が決定しました | 2025年02月01日 〜 02月02日 | 広島県広島市 (ひろしんビッグウェーブ) |
基礎スケート 岡山教室 | 2025年03月02日 〜 03月02日 | 岡山県岡山市 (岡山国際スケートセンター) |
基礎スケート 富山教室 ※期日が決定しました | 2025年03月16日 〜 03月16日 | 富山県富山市 (富山スケートセンター) |
基礎スケート 高松教室 ※名称変更しました | 2025年04月05日 〜 04月06日 | 香川県木田郡 (トレスタ白山アイスアリーナ) |
基礎スケート 栃木教室 ※期日が決定しました | 2025年04月20日 〜 04月20日 | 栃木県日光市 (栃木県立日光霧降アイスアリーナ) |