EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
(中国 上海) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ドイツ オーバストドルフ) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
長野市若里多目的スポーツアリーナ (長野県長野市) | ~02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
(エストニア タリン) | ~02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
(オランダ ティルブルフ) | ~02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
(台湾 台北) | ~03/03 |
SPEEDカレンダー
02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
(カナダ ケベック) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
苫小牧ハイランドスポーツセンター (北海道苫小牧市) | ~02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
エムウェーブ (長野県長野市) | ~02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
(カナダ カルガリー) | ~02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ノルウェー ハーマル) | ~02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~02/25 |
SHORT TRACKカレンダー
02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(韓国 江原道) | ~02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ドイツ ドレスデン) | ~02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド グダニスク) | ~02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド グダニスク) | ~02/25 |
JSFカレンダー
02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
02月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
健民スポレクプラザ (石川県金沢市) | ~02/18 |
年間スケジュール
国内競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第35回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 ※公開練習時間割を更新しました | 2024年09月21日 〜 09月22日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ)ショートトラックスピードスケート日本代表選手選考競技会 ※公開練習時間割を更新しました | 2024年10月12日 〜 10月13日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第70回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 ※公開練習時間割を更新しました | 2024年11月09日 〜 11月10日 | 福岡県福岡市 (アクシオン福岡) |
第44回東日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 ※公開練習時間割を更新しました | 2024年11月09日 〜 11月10日 | 群馬県前橋市 (ALSOKぐんま総合スポーツセンター) |
2024/25 全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート競技会 第1戦 ※エントリーリストおよび公開練習時間割を掲載しました | 2024年11月16日 〜 11月17日 | 神奈川県相模原市 (銀河アリーナ) |
第48回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会 ※公開練習時間割を更新しました | 2024年11月23日 〜 11月24日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
JOCジュニアオリンピックカップ大会 第44回全日本ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 ※公開練習について情報を掲載しました | 2024年12月28日 〜 12月29日 | 愛知県名古屋市 (日本ガイシアリーナ) |
第47回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 ※有資格者リストを掲載しました | 2025年01月11日 〜 01月12日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第72回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会 | 2025年03月08日 〜 03月09日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第11回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年03月15日 〜 03月16日 | 京都府京都市 (京都アクアリーナ) |
2024/25 全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート競技会 第2戦 | 2025年03月22日 〜 03月23日 | 兵庫県神戸市 (神戸市立ポートアイランドスポーツセンター) |
国際競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2024 アジアンオープンショートトラックトロフィー | 2024年08月21日 〜 08月23日 | インドネシア ジャカルタ |
2025 ISU四大陸ショートトラックスピードスケート選手権大会 ※開催地および開催日が未定となりました | 2024年11月08日 〜 11月09日 | 未定 |
2025 ISU世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年02月27日 〜 03月02日 | カナダ カルガリー |
2025 ISU世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | 2025年03月14日 〜 03月16日 | 中国 北京 |
ワールドカップ競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
2024/25 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会 | 2024年10月25日 〜 10月27日 | カナダ モントリオール |
2024/25 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会 ※開催地が変更になりました | 2024年11月01日 〜 11月03日 | カナダ モントリオール |
2024/25 ジュニアワールドカップショートトラック ボルミオ大会 | 2024年11月08日 〜 11月10日 | イタリア ボルミオ |
2024/25 ジュニアワールドカップショートトラック ボルミオ大会 | 2024年11月14日 〜 11月16日 | イタリア ボルミオ |
2024/25 ショートトラックワールドツアー 北京大会 | 2024年12月06日 〜 12月08日 | 中国 北京 |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ソウル大会 | 2024年12月13日 〜 12月15日 | 韓国 ソウル |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ティルブルフ大会 | 2025年02月07日 〜 02月09日 | オランダ ティルブルフ |
2024/25 ショートトラックワールドツアー ミラノ大会 | 2025年02月14日 〜 02月16日 | イタリア ミラノ |
2024/25 ジュニアワールドカップショートトラック ケベック大会 | 2025年02月21日 〜 02月23日 | カナダ ケベック |
国内総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第97回日本学生氷上競技選手権大会(ST) | 2024年10月19日 〜 10月20日 | 長野県南佐久郡南牧村 (帝産アイススケートトレーニングセンター) |
第79回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(ST) | 2025年01月27日 〜 01月28日 | 岡山県岡山市 (岡山国際スケートリンク) |
国際総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/トリノ) | 2025年01月13日 〜 01月23日 | イタリア トリノ |
第9回アジア冬季競技大会(2025/ハルビン) | 2025年02月07日 〜 02月14日 | 中国 ハルビン |
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
ナショナル審判員ミーティング | 2024年09月14日 〜 09月15日 | 京都府京都市 (京都テルサ) |
公認審判員中央セミナー(相模原会場) ショートトラック主体 | 2024年09月28日 〜 09月28日 | 神奈川県相模原市/オンライン(併用開催) (相模原市立産業会館/オンライン(Zoom)) |
公認審判員中央セミナー(神戸会場) ショートトラック主体 | 2024年09月29日 〜 09月29日 | 兵庫県神戸市/オンライン(併用開催) (ホテルパールシティ神戸/オンライン(Zoom)) |
アンチドーピングアウトリーチプログラム(ショートトラック) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2025年03月22日 〜 03月23日 | 兵庫県神戸市 (神戸市立ポートアイランドスポーツセンター) |