EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
(フランス アンジェ) | ~11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市) | ~11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国立代々木競技場第一体育館 (日本 東京都渋谷区) | ~11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ひろしんビッグウェーブ (広島県広島市) | ~11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
(フィンランド ヘルシンキ) | ~11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(中国 重慶) | ~11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~12/01 |
SPEEDカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
明治北海道十勝オーバル (北海道帯広市) | ~11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エムウェーブ (長野県長野市) | ~11/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
苫小牧市ハイランドスポーツセンター (北海道苫小牧市) | ~11/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
(中国 北京) | ~12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高崎健康福祉大学伊香保リンク (群馬県渋川市) | ~12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド トマショフマゾウィエツキ) | ~12/01 |
SHORTカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
(カナダ モントリオール) | ~11/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
(未定) | ~11/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア ボルミオ) | ~11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALSOKぐんま総合スポーツセンター (群馬県前橋市) | ~11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
アクシオン福岡 (福岡県福岡市) | ~11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア ボルミオ) | ~11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀河アリーナ (神奈川県相模原市) | ~11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~11/24 |
JSFカレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
11月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
アクアリーナ豊橋 (愛知県豊橋市) | ~11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
静岡県立朝霧野外活動センタースケート場 (静岡県富士宮市) | ~12/01 |
年間スケジュール
国内競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第31回全日本スピードスケート距離別選手権大会 ※タイムスケジュールとリザルト情報、さらに大会公式ウェブサイトを掲載しました | 2024年10月25日 〜 10月27日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 ※ランキングポイントを掲載しました | 2024年11月08日 〜 11月10日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 苫小牧大会 ※暫定タイムスケジュール、チームインフォメーションを掲載しました | 2024年11月22日 〜 11月24日 | 北海道苫小牧市 (苫小牧市ハイランドスポーツセンター) |
第44回全日本学生スピードスケート距離別選手権大会 | 2024年11月30日 〜 12月01日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 恵那大会 ※大会要項を掲載しました | 2024年12月06日 〜 12月08日 | 岐阜県恵那市 (岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場) |
第92回全日本スピードスケート選手権大会 ※ID申請についてを掲載しました | 2024年12月13日 〜 12月15日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
第25回全日本マスターズスピードスケート競技会 ※大会要項を掲載しました | 2025年01月11日 〜 01月12日 | 福島県郡山市 (磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場) |
JOCジュニアオリンピックカップ大会 第48回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 ※ジュニア派遣手続き(後半戦派遣用)のお知らせを掲載しました | 2025年01月11日 〜 01月13日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
2024/25 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 | 2025年01月18日 〜 01月19日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 | 2025年02月08日 〜 02月09日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2024/25 全日本ノービススピードスケート競技会 札幌大会 | 2025年02月08日 〜 02月09日 | 北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムスタジアム) |
第15回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 | 2025年02月22日 〜 02月23日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
国際競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
2025 ISU四大陸スピードスケート選手権大会 | 2024年11月15日 〜 11月17日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
2025 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2025年02月07日 〜 02月09日 | イタリア コラルボ |
2025 ISU世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2025年03月13日 〜 03月16日 | ノルウェー ハーマル |
ワールドカップ競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
2024/25 ワールドカップスピードスケート 長野大会 ※臨時・路線バス運行時刻表を掲載しました | 2024年11月22日 〜 11月24日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
2024/25 ワールドカップスピードスケート 北京大会 | 2024年11月29日 〜 12月01日 | 中国 北京 |
2024/25 ジュニアワールドカップスピードスケート トマショフマゾウィエツキ大会 | 2024年11月30日 〜 12月01日 | ポーランド トマショフマゾウィエツキ |
2024/25 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会 | 2025年01月24日 〜 01月26日 | カナダ カルガリー |
2024/25 ワールドカップスピードスケート ミルウォーキー大会 | 2025年01月31日 〜 02月02日 | アメリカ ミルウォーキー |
2024/25 ジュニアワールドカップスピードスケート コラルボ大会 | 2025年02月01日 〜 02月02日 | イタリア コラルボ |
2024/25 ワールドカップスピードスケート トマショフマゾウィエツキ大会 | 2025年02月21日 〜 02月23日 | ポーランド トマショフマゾウィエツキ |
2024/25 ワールドカップスピードスケート ヘレンベーン大会 | 2025年02月28日 〜 03月02日 | オランダ ヘレンベーン |
国内総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第97回日本学生氷上競技選手権大会(SS) | 2025年01月05日 〜 01月07日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
第74回全国高等学校スケート選手権大会(SS) | 2025年01月21日 〜 01月23日 | 岩手県盛岡市 (岩手県営スケート場) |
第79回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(SS) | 2025年01月26日 〜 01月29日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
第45回全国中学校スケート大会(SS) | 2025年02月01日 〜 02月04日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
国際総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
第9回アジア冬季競技大会(2025/ハルビン) | 2025年02月07日 〜 02月14日 | 中国 ハルビン |
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
2024スピードスケートコーチクリニック | 2024年08月17日 〜 08月17日 | 青森県八戸市/オンライン(併用開催) (YSアリーナ八戸/オンライン(Zoom)) |
公認審判員中央セミナー(盛岡会場) | 2024年09月22日 〜 09月22日 | 岩手県盛岡市/オンライン(併用開催) (アイーナ いわて県民情報交流センター/オンライン(Zoom)) |
公認審判員中央セミナー(長野会場) | 2024年09月29日 〜 09月29日 | 長野県軽井沢町/オンライン(併用開催) (軽井沢プリンスホテル ウエスト/オンライン(Zoom)) |
レフェリーミーティング | 2024年10月06日 〜 10月06日 | 東京都新宿区 (Japan Sport Olympic Square) |
アンチドーピングアウトリーチプログラム(スピードスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2025年01月18日 〜 01月19日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
スターターミーティング | 2025年02月15日 〜 02月15日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |