EVENTS イベントスケジュール
イベントカレンダー
FIGUREカレンダー
10月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
(ポーランド グダニスク) | ~10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
岡山国際スケートリンク (岡山県岡山市) | ~10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市) | ~10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(フィンランド エスポ―) | ~10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ポーランド グダニスク) | ~10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
テクノルアイスパーク八戸 (青森県八戸市) | ~10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
尼崎スポーツの森 (兵庫県尼崎市) | ~10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
さいたまスーパーアリーナ (埼玉県さいたま市) | ~10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(イタリア エーニャ) | ~10/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市) | ~10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ポーランド トルン) | ~10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
札幌市月寒体育館 (北海道札幌市) | ~10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(アメリカ ノーウッド) | ~10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県立アイスアリーナ (滋賀県大津市) | ~10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都アクアリーナ (京都府京都市) | ~10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(カナダ ミシサガ(BC)) | ~10/30 |
SPEEDカレンダー
10月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Japan Sport Olympic Square/オンライン(Zoom) (東京都新宿区/オンライン(併用開催)) | ~10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(web開催) | ~10/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エムウェーブ (長野県長野市) | ~10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
YSアリーナ八戸 (青森県八戸市) | ~10/29 |
SHORTカレンダー
10月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
前橋テルサ/オンライン(Zoom) (群馬県前橋市/オンライン(併用開催)) | ~10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都テルサ/オンライン(Zoom) (京都府京都市/オンライン(併用開催)) | ~10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
帝産アイススケートトレーニングセンター (長野県南佐久郡南牧村) | ~10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(カナダ モントリオール) | ~10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市) | ~10/30 |
JSFカレンダー
10月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
普及事業(講習会・教室)カレンダー
10月のイベント | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
邦和みなと スポーツ&カルチャー (愛知県名古屋市) | ~10/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トレスタ白山アイスアリーナ (香川県高松市) | ~10/30 |
年間スケジュール
国内競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第31回全日本スピードスケート距離別選手権大会 ※タイムスケジュールとリザルト情報、さらに大会公式ウェブサイトを掲載しました | 2024年10月25日 〜 10月27日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 ※ランキングポイントを掲載しました | 2024年11月08日 〜 11月10日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 苫小牧大会 ※タイムスケジュール、リザルト情報を掲載しました | 2024年11月22日 〜 11月24日 | 北海道苫小牧市 (苫小牧市ハイランドスポーツセンター) |
第44回全日本学生スピードスケート距離別選手権大会 | 2024年11月30日 〜 12月01日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 恵那大会 ※大会要項を掲載しました | 2024年12月06日 〜 12月08日 | 岐阜県恵那市 (岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場) |
第92回全日本スピードスケート選手権大会 ※ID申請についてを掲載しました | 2024年12月13日 〜 12月15日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
第25回全日本マスターズスピードスケート競技会 ※大会要項を掲載しました | 2025年01月11日 〜 01月12日 | 福島県郡山市 (磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場) |
JOCジュニアオリンピックカップ大会 第48回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 ※ジュニア派遣手続き(後半戦派遣用)のお知らせを掲載しました | 2025年01月11日 〜 01月13日 | 北海道釧路市 (釧路市柳町スピードスケート場) |
2024/25 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 ※大会要項を掲載しました | 2025年01月18日 〜 01月19日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
2024/25 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 | 2025年02月08日 〜 02月09日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
2024/25 全日本ノービススピードスケート競技会 札幌大会 | 2025年02月08日 〜 02月09日 | 北海道札幌市 (真駒内セキスイハイムスタジアム) |
第15回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 | 2025年02月22日 〜 02月23日 | 北海道帯広市 (明治北海道十勝オーバル) |
国際競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
2025 ISU四大陸スピードスケート選手権大会 | 2024年11月15日 〜 11月17日 | 青森県八戸市 (YSアリーナ八戸) |
2025 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 2025年02月07日 〜 02月09日 | イタリア コラルボ |
2025 ISU世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2025年03月13日 〜 03月16日 | ノルウェー ハーマル |
ワールドカップ競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
2024/25 ワールドカップスピードスケート 長野大会 ※臨時・路線バス運行時刻表を掲載しました | 2024年11月22日 〜 11月24日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
2024/25 ワールドカップスピードスケート 北京大会 | 2024年11月29日 〜 12月01日 | 中国 北京 |
2024/25 ジュニアワールドカップスピードスケート トマショフマゾウィエツキ大会 | 2024年11月30日 〜 12月01日 | ポーランド トマショフマゾウィエツキ |
2024/25 ワールドカップスピードスケート カルガリー大会 | 2025年01月24日 〜 01月26日 | カナダ カルガリー |
2024/25 ワールドカップスピードスケート ミルウォーキー大会 | 2025年01月31日 〜 02月02日 | アメリカ ミルウォーキー |
2024/25 ジュニアワールドカップスピードスケート コラルボ大会 | 2025年02月01日 〜 02月02日 | イタリア コラルボ |
2024/25 ワールドカップスピードスケート トマショフマゾウィエツキ大会 | 2025年02月21日 〜 02月23日 | ポーランド トマショフマゾウィエツキ |
2024/25 ワールドカップスピードスケート ヘレンベーン大会 | 2025年02月28日 〜 03月02日 | オランダ ヘレンベーン |
国内総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
第97回日本学生氷上競技選手権大会(SS) | 2025年01月05日 〜 01月07日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
第74回全国高等学校スケート選手権大会(SS) | 2025年01月21日 〜 01月23日 | 岩手県盛岡市 (岩手県営スケート場) |
第79回国民スポーツ大会冬季大会 スケート競技会(SS) | 2025年01月26日 〜 01月29日 | 群馬県渋川市 (高崎健康福祉大学伊香保リンク) |
第45回全国中学校スケート大会(SS) | 2025年02月01日 〜 02月04日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |
国際総合競技会
大会名 | 期日 | 開催地 |
---|---|---|
第9回アジア冬季競技大会(2025/ハルビン) | 2025年02月07日 〜 02月14日 | 中国 ハルビン |
講習会関係
講習会名 | 期日 | 開催地 (会場) |
---|---|---|
2024スピードスケートコーチクリニック | 2024年08月17日 〜 08月17日 | 青森県八戸市/オンライン(併用開催) (YSアリーナ八戸/オンライン(Zoom)) |
公認審判員中央セミナー(盛岡会場) | 2024年09月22日 〜 09月22日 | 岩手県盛岡市/オンライン(併用開催) (アイーナ いわて県民情報交流センター/オンライン(Zoom)) |
公認審判員中央セミナー(長野会場) | 2024年09月29日 〜 09月29日 | 長野県軽井沢町/オンライン(併用開催) (軽井沢プリンスホテル ウエスト/オンライン(Zoom)) |
レフェリーミーティング | 2024年10月06日 〜 10月06日 | 東京都新宿区 (Japan Sport Olympic Square) |
アンチドーピングアウトリーチプログラム(スピードスケート) 【スポーツ振興くじ事業】 | 2025年01月18日 〜 01月19日 | 山梨県富士吉田市 (富士急ハイランドコニファーフォレストセイコオーバル) |
スターターミーティング | 2025年02月15日 〜 02月15日 | 長野県長野市 (エムウェーブ) |