
SKATERS’ BIO 強化選手
髙木 美帆 TAKAGI Miho

生年月日Date of birth | 1994年05月22日May 22, 1994 |
---|---|
出身地Birthplace | 北海道Hokkaido |
身長Height | 165cm |
血液型Blood type | O |
所属Club / Team | 日本体育大学N. S. S. U. |
趣味Hobby | ジグソーパズル |
ひとことコメントComment | できることを増やし続けられるように、精進します。応援よろしくお願いします!! |
バイオグラフィーBiography | https://isu.html.infostradasports.com/asp/redirect/isu.asp?page=PERSONBIO_SS&personid=723414&sportid=103&cache=2 |
https://twitter.com/mihotakagi_ss | |
https://www.instagram.com/miho.t_ss/ |
オリンピック成績
- 2018 平昌大会 1000m 銅メダル/1500m 銀メダル/3000m 5位/チームパシュート 金メダル
- 2010 バンクーバー大会 1000m 35位/1500m 23位
成績
- 2020 世界スプリントスピードスケート選手権大会 総合優勝/500m(1) 1位/500m(2) 2位/1000m(1) 1位/1000m(2) 1位
- 2020 世界距離別スピードスケート選手権大会 1000m 3位/1500m 4位/チームパシュート 優勝
- 2019/20 ワールドカップスピードスケート(長野) 1000m 2位/3000m 5位/チームパシュート 優勝
- 2018/19 ワールドカップスピードスケート(ソルトレークシティー) 1000m 2位/1500m 優勝
- 2019 世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 総合2位
- 2019 世界スプリントスピードスケート選手権大会 総合2位
- 2019 世界距離別スピードスケート選手権大会 1000m 4位/1500m 2位/3000m 6位/チームパシュート 優勝
- 2018 世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 総合優勝
- 2017 世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 総合3位
- 2017 アジア冬季競技大会(札幌) 1000m 2位/1500m 優勝/3000m 優勝/マススタート 優勝