SKATERS’ BIO 強化選手

土屋 良輔 TSUCHIYA Ryosuke

生年月日Date of birth 1994年11月29日November 29, 1994
出身地Birthplace 群馬県Gunma
所属Club / Team 株式会社メモリードMEMOLEAD Co., Ltd.
趣味Hobby 自転車
バイオグラフィーBiography https://isu.html.infostradasports.com/asp/redirect/isu.asp?page=PERSONBIO_SS&personid=1113755&sportid=103&cache=2

オリンピック成績

  • 2022 北京大会 10000m 11位/マススタート 6位
  • 2018 平昌大会 5000m 16位/10000m 10位/チームパシュート 5位

成績

  • 2023/24 ワールドカップスピードスケート(ケベック) 5000m 12位
  • 2023 全日本スピードスケート選手権大会 5000m 3位/10000m 3位
  • 2023/24 ワールドカップスピードスケート(トマショフマゾウィエツキ) 5000m 12位
  • 2023 世界スピードスケート選手権大会 5000m 10位/10000m 6位
  • 2022/23 ワールドカップスピードスケート(トマショフマゾウィエツキ/第6戦) 5000m 6位
  • 2022 全日本スピードスケート選手権大会 5000m 4位/10000m 2位
  • 2022/23 ワールドカップスピードスケート(カルガリー/第4戦) 10000m 7位/マススタート 8位
  • 2022/23 ワールドカップスピードスケート(ヘレンベーン) 5000m 16位/マススタート 16位
  • 2022 全日本スピードスケート距離別選手権大会 5000m 優勝
  • 2020 世界距離別スピードスケート選手権大会 5000m 13位/10000m 5位/マススタート 9位